Die Rangliste
Die VPN-Rangliste.
Andere Anforderungen, andere Sieger. Finden Sie die VPNs, die dort führen, wo es für Sie zählt.
VPN-Rangliste: Gesamtwertung
Die höchsten verfügbaren Bewertungen für Gesamtwertung in unserer Testsammlung.
| Platz | Anbieter | Bewertung | Bewertungen von 0 bis 10 | Test lesen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.4 / 10 | Test lesen | |
| 02 | | 9.2 / 10 | Test lesen | |
| 03 | | 9.0 / 10 | Test lesen | |
| 04 | | 8.8 / 10 | Test lesen | |
| 04 | | 8.8 / 10 | Test lesen | |
| 06 | | 8.3 / 10 | Test lesen | |
| 07 | | 8.2 / 10 | Test lesen | |
| 07 | | 8.2 / 10 | Test lesen | |
| 07 | | 8.2 / 10 | Test lesen | |
| 10 | | 8.1 / 10 | Test lesen |
Gleiche Bewertungen teilen sich einen Platz; die folgenden Plätze werden übersprungen. Bei Gleichstand entscheidet der Anbietername, dann der Slug. Fehlende Bewertungen bleiben unberücksichtigt.
Alle Tests ansehenVPN-Rangliste: Geschwindigkeit
Die höchsten verfügbaren Bewertungen für Geschwindigkeit in unserer Testsammlung.
| Platz | Anbieter | Bewertung | Bewertungen von 0 bis 10 | Test lesen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10.0 / 10 | Test lesen | |
| 02 | | 9.8 / 10 | Test lesen | |
| 02 | | 9.8 / 10 | Test lesen | |
| 04 | | 9.7 / 10 | Test lesen | |
| 04 | | 9.7 / 10 | Test lesen | |
| 04 | | 9.7 / 10 | Test lesen | |
| 07 | | 9.6 / 10 | Test lesen | |
| 07 | | 9.6 / 10 | Test lesen | |
| 07 | | 9.6 / 10 | Test lesen | |
| 10 | | 9.5 / 10 | Test lesen |
Gleiche Bewertungen teilen sich einen Platz; die folgenden Plätze werden übersprungen. Bei Gleichstand entscheidet der Anbietername, dann der Slug. Fehlende Bewertungen bleiben unberücksichtigt.
Alle Tests ansehenVPN-Rangliste: Streaming
Die höchsten verfügbaren Bewertungen für Streaming in unserer Testsammlung.
| Platz | Anbieter | Bewertung | Bewertungen von 0 bis 10 | Test lesen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Test lesen | |
| 02 | | 9.2 / 10 | Test lesen | |
| 03 | | 9.0 / 10 | Test lesen | |
| 04 | | 8.9 / 10 | Test lesen | |
| 05 | | 8.6 / 10 | Test lesen | |
| 06 | | 8.2 / 10 | Test lesen | |
| 07 | | 8.0 / 10 | Test lesen | |
| 08 | | 7.5 / 10 | Test lesen | |
| 08 | | 7.5 / 10 | Test lesen | |
| 10 | | 7.1 / 10 | Test lesen |
Gleiche Bewertungen teilen sich einen Platz; die folgenden Plätze werden übersprungen. Bei Gleichstand entscheidet der Anbietername, dann der Slug. Fehlende Bewertungen bleiben unberücksichtigt.
Alle Tests ansehenVPN-Rangliste: Datenschutz
Die höchsten verfügbaren Bewertungen für Datenschutz in unserer Testsammlung.
| Platz | Anbieter | Bewertung | Bewertungen von 0 bis 10 | Test lesen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.7 / 10 | Test lesen | |
| 01 | | 9.7 / 10 | Test lesen | |
| 03 | | 9.5 / 10 | Test lesen | |
| 04 | | 9.3 / 10 | Test lesen | |
| 04 | | 9.3 / 10 | Test lesen | |
| 06 | | 9.2 / 10 | Test lesen | |
| 07 | | 9.1 / 10 | Test lesen | |
| 08 | | 9.0 / 10 | Test lesen | |
| 09 | | 8.9 / 10 | Test lesen | |
| 09 | | 8.9 / 10 | Test lesen |
Gleiche Bewertungen teilen sich einen Platz; die folgenden Plätze werden übersprungen. Bei Gleichstand entscheidet der Anbietername, dann der Slug. Fehlende Bewertungen bleiben unberücksichtigt.
Alle Tests ansehenVPN-Rangliste: Sicherheit
Die höchsten verfügbaren Bewertungen für Sicherheit in unserer Testsammlung.
| Platz | Anbieter | Bewertung | Bewertungen von 0 bis 10 | Test lesen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.8 / 10 | Test lesen | |
| 02 | | 9.7 / 10 | Test lesen | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Test lesen | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Test lesen | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Test lesen | |
| 06 | | 9.1 / 10 | Test lesen | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Test lesen | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Test lesen | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Test lesen | |
| 10 | | 8.5 / 10 | Test lesen |
Gleiche Bewertungen teilen sich einen Platz; die folgenden Plätze werden übersprungen. Bei Gleichstand entscheidet der Anbietername, dann der Slug. Fehlende Bewertungen bleiben unberücksichtigt.
Alle Tests ansehenVPN-Rangliste: Serverstandorte
Die höchsten verfügbaren Bewertungen für Serverstandorte in unserer Testsammlung.
| Platz | Anbieter | Bewertung | Bewertungen von 0 bis 10 | Test lesen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Test lesen | |
| 01 | | 9.9 / 10 | Test lesen | |
| 03 | | 9.7 / 10 | Test lesen | |
| 04 | | 9.6 / 10 | Test lesen | |
| 04 | | 9.6 / 10 | Test lesen | |
| 06 | | 9.5 / 10 | Test lesen | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Test lesen | |
| 08 | | 8.9 / 10 | Test lesen | |
| 09 | | 8.0 / 10 | Test lesen | |
| 10 | | 7.5 / 10 | Test lesen |
Gleiche Bewertungen teilen sich einen Platz; die folgenden Plätze werden übersprungen. Bei Gleichstand entscheidet der Anbietername, dann der Slug. Fehlende Bewertungen bleiben unberücksichtigt.
Alle Tests ansehenVPN-Rangliste: Torrenting
Die höchsten verfügbaren Bewertungen für Torrenting in unserer Testsammlung.
| Platz | Anbieter | Bewertung | Bewertungen von 0 bis 10 | Test lesen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.7 / 10 | Test lesen | |
| 02 | | 9.3 / 10 | Test lesen | |
| 03 | | 9.2 / 10 | Test lesen | |
| 03 | | 9.2 / 10 | Test lesen | |
| 03 | | 9.2 / 10 | Test lesen | |
| 06 | | 9.1 / 10 | Test lesen | |
| 06 | | 9.1 / 10 | Test lesen | |
| 08 | | 9.0 / 10 | Test lesen | |
| 08 | | 9.0 / 10 | Test lesen | |
| 10 | | 8.8 / 10 | Test lesen |
Gleiche Bewertungen teilen sich einen Platz; die folgenden Plätze werden übersprungen. Bei Gleichstand entscheidet der Anbietername, dann der Slug. Fehlende Bewertungen bleiben unberücksichtigt.
Alle Tests ansehenVPN-Rangliste: Benutzerfreundlichkeit
Die höchsten verfügbaren Bewertungen für Benutzerfreundlichkeit in unserer Testsammlung.
| Platz | Anbieter | Bewertung | Bewertungen von 0 bis 10 | Test lesen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Test lesen | |
| 02 | | 9.5 / 10 | Test lesen | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Test lesen | |
| 04 | | 8.9 / 10 | Test lesen | |
| 05 | | 8.8 / 10 | Test lesen | |
| 06 | | 8.5 / 10 | Test lesen | |
| 06 | | 8.5 / 10 | Test lesen | |
| 08 | | 8.2 / 10 | Test lesen | |
| 09 | | 8.1 / 10 | Test lesen | |
| 09 | | 8.1 / 10 | Test lesen |
Gleiche Bewertungen teilen sich einen Platz; die folgenden Plätze werden übersprungen. Bei Gleichstand entscheidet der Anbietername, dann der Slug. Fehlende Bewertungen bleiben unberücksichtigt.
Alle Tests ansehenVPN-Rangliste: Gerätekompatibilität
Die höchsten verfügbaren Bewertungen für Gerätekompatibilität in unserer Testsammlung.
| Platz | Anbieter | Bewertung | Bewertungen von 0 bis 10 | Test lesen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Test lesen | |
| 02 | | 9.5 / 10 | Test lesen | |
| 03 | | 9.1 / 10 | Test lesen | |
| 04 | | 8.9 / 10 | Test lesen | |
| 05 | | 8.6 / 10 | Test lesen | |
| 06 | | 8.4 / 10 | Test lesen | |
| 07 | | 8.3 / 10 | Test lesen | |
| 08 | | 8.0 / 10 | Test lesen | |
| 08 | | 8.0 / 10 | Test lesen | |
| 10 | | 7.9 / 10 | Test lesen |
Gleiche Bewertungen teilen sich einen Platz; die folgenden Plätze werden übersprungen. Bei Gleichstand entscheidet der Anbietername, dann der Slug. Fehlende Bewertungen bleiben unberücksichtigt.
Alle Tests ansehenVPN-Rangliste: Zusatzfunktionen
Die höchsten verfügbaren Bewertungen für Zusatzfunktionen in unserer Testsammlung.
| Platz | Anbieter | Bewertung | Bewertungen von 0 bis 10 | Test lesen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 8.3 / 10 | Test lesen | |
| 02 | | 7.7 / 10 | Test lesen | |
| 02 | | 7.7 / 10 | Test lesen | |
| 04 | | 7.6 / 10 | Test lesen | |
| 05 | | 7.2 / 10 | Test lesen | |
| 06 | | 7.1 / 10 | Test lesen | |
| 07 | | 7.0 / 10 | Test lesen | |
| 08 | | 6.9 / 10 | Test lesen | |
| 09 | | 6.4 / 10 | Test lesen | |
| 10 | | 6.1 / 10 | Test lesen |
Gleiche Bewertungen teilen sich einen Platz; die folgenden Plätze werden übersprungen. Bei Gleichstand entscheidet der Anbietername, dann der Slug. Fehlende Bewertungen bleiben unberücksichtigt.
Alle Tests ansehen