La clasificación
La clasificación de VPN.
Distintas necesidades, distintos ganadores. Encuentra las VPN que destacan en lo que más te importa.
Clasificación de VPN: Valoración general
Las puntuaciones disponibles más altas en Valoración general de nuestra colección de análisis.
| Puesto | Proveedor | Puntuación | Puntuaciones de 0 a 10 | Leer análisis |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.4 / 10 | Leer análisis | |
| 02 | | 9.2 / 10 | Leer análisis | |
| 03 | | 9.0 / 10 | Leer análisis | |
| 04 | | 8.8 / 10 | Leer análisis | |
| 04 | | 8.8 / 10 | Leer análisis | |
| 06 | | 8.3 / 10 | Leer análisis | |
| 07 | | 8.2 / 10 | Leer análisis | |
| 07 | | 8.2 / 10 | Leer análisis | |
| 07 | | 8.2 / 10 | Leer análisis | |
| 10 | | 8.1 / 10 | Leer análisis |
Las puntuaciones iguales comparten puesto; los siguientes puestos se saltan. Los empates se ordenan por proveedor y después por identificador. Se excluyen las puntuaciones ausentes.
Ver todos los análisisClasificación de VPN: Velocidad
Las puntuaciones disponibles más altas en Velocidad de nuestra colección de análisis.
| Puesto | Proveedor | Puntuación | Puntuaciones de 0 a 10 | Leer análisis |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10.0 / 10 | Leer análisis | |
| 02 | | 9.8 / 10 | Leer análisis | |
| 02 | | 9.8 / 10 | Leer análisis | |
| 04 | | 9.7 / 10 | Leer análisis | |
| 04 | | 9.7 / 10 | Leer análisis | |
| 04 | | 9.7 / 10 | Leer análisis | |
| 07 | | 9.6 / 10 | Leer análisis | |
| 07 | | 9.6 / 10 | Leer análisis | |
| 07 | | 9.6 / 10 | Leer análisis | |
| 10 | | 9.5 / 10 | Leer análisis |
Las puntuaciones iguales comparten puesto; los siguientes puestos se saltan. Los empates se ordenan por proveedor y después por identificador. Se excluyen las puntuaciones ausentes.
Ver todos los análisisClasificación de VPN: Streaming
Las puntuaciones disponibles más altas en Streaming de nuestra colección de análisis.
| Puesto | Proveedor | Puntuación | Puntuaciones de 0 a 10 | Leer análisis |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Leer análisis | |
| 02 | | 9.2 / 10 | Leer análisis | |
| 03 | | 9.0 / 10 | Leer análisis | |
| 04 | | 8.9 / 10 | Leer análisis | |
| 05 | | 8.6 / 10 | Leer análisis | |
| 06 | | 8.2 / 10 | Leer análisis | |
| 07 | | 8.0 / 10 | Leer análisis | |
| 08 | | 7.5 / 10 | Leer análisis | |
| 08 | | 7.5 / 10 | Leer análisis | |
| 10 | | 7.1 / 10 | Leer análisis |
Las puntuaciones iguales comparten puesto; los siguientes puestos se saltan. Los empates se ordenan por proveedor y después por identificador. Se excluyen las puntuaciones ausentes.
Ver todos los análisisClasificación de VPN: Privacidad
Las puntuaciones disponibles más altas en Privacidad de nuestra colección de análisis.
| Puesto | Proveedor | Puntuación | Puntuaciones de 0 a 10 | Leer análisis |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.7 / 10 | Leer análisis | |
| 01 | | 9.7 / 10 | Leer análisis | |
| 03 | | 9.5 / 10 | Leer análisis | |
| 04 | | 9.3 / 10 | Leer análisis | |
| 04 | | 9.3 / 10 | Leer análisis | |
| 06 | | 9.2 / 10 | Leer análisis | |
| 07 | | 9.1 / 10 | Leer análisis | |
| 08 | | 9.0 / 10 | Leer análisis | |
| 09 | | 8.9 / 10 | Leer análisis | |
| 09 | | 8.9 / 10 | Leer análisis |
Las puntuaciones iguales comparten puesto; los siguientes puestos se saltan. Los empates se ordenan por proveedor y después por identificador. Se excluyen las puntuaciones ausentes.
Ver todos los análisisClasificación de VPN: Seguridad
Las puntuaciones disponibles más altas en Seguridad de nuestra colección de análisis.
| Puesto | Proveedor | Puntuación | Puntuaciones de 0 a 10 | Leer análisis |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.8 / 10 | Leer análisis | |
| 02 | | 9.7 / 10 | Leer análisis | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Leer análisis | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Leer análisis | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Leer análisis | |
| 06 | | 9.1 / 10 | Leer análisis | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Leer análisis | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Leer análisis | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Leer análisis | |
| 10 | | 8.5 / 10 | Leer análisis |
Las puntuaciones iguales comparten puesto; los siguientes puestos se saltan. Los empates se ordenan por proveedor y después por identificador. Se excluyen las puntuaciones ausentes.
Ver todos los análisisClasificación de VPN: Ubicaciones de servidores
Las puntuaciones disponibles más altas en Ubicaciones de servidores de nuestra colección de análisis.
| Puesto | Proveedor | Puntuación | Puntuaciones de 0 a 10 | Leer análisis |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Leer análisis | |
| 01 | | 9.9 / 10 | Leer análisis | |
| 03 | | 9.7 / 10 | Leer análisis | |
| 04 | | 9.6 / 10 | Leer análisis | |
| 04 | | 9.6 / 10 | Leer análisis | |
| 06 | | 9.5 / 10 | Leer análisis | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Leer análisis | |
| 08 | | 8.9 / 10 | Leer análisis | |
| 09 | | 8.0 / 10 | Leer análisis | |
| 10 | | 7.5 / 10 | Leer análisis |
Las puntuaciones iguales comparten puesto; los siguientes puestos se saltan. Los empates se ordenan por proveedor y después por identificador. Se excluyen las puntuaciones ausentes.
Ver todos los análisisClasificación de VPN: Torrents
Las puntuaciones disponibles más altas en Torrents de nuestra colección de análisis.
| Puesto | Proveedor | Puntuación | Puntuaciones de 0 a 10 | Leer análisis |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.7 / 10 | Leer análisis | |
| 02 | | 9.3 / 10 | Leer análisis | |
| 03 | | 9.2 / 10 | Leer análisis | |
| 03 | | 9.2 / 10 | Leer análisis | |
| 03 | | 9.2 / 10 | Leer análisis | |
| 06 | | 9.1 / 10 | Leer análisis | |
| 06 | | 9.1 / 10 | Leer análisis | |
| 08 | | 9.0 / 10 | Leer análisis | |
| 08 | | 9.0 / 10 | Leer análisis | |
| 10 | | 8.8 / 10 | Leer análisis |
Las puntuaciones iguales comparten puesto; los siguientes puestos se saltan. Los empates se ordenan por proveedor y después por identificador. Se excluyen las puntuaciones ausentes.
Ver todos los análisisClasificación de VPN: Experiencia de uso
Las puntuaciones disponibles más altas en Experiencia de uso de nuestra colección de análisis.
| Puesto | Proveedor | Puntuación | Puntuaciones de 0 a 10 | Leer análisis |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Leer análisis | |
| 02 | | 9.5 / 10 | Leer análisis | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Leer análisis | |
| 04 | | 8.9 / 10 | Leer análisis | |
| 05 | | 8.8 / 10 | Leer análisis | |
| 06 | | 8.5 / 10 | Leer análisis | |
| 06 | | 8.5 / 10 | Leer análisis | |
| 08 | | 8.2 / 10 | Leer análisis | |
| 09 | | 8.1 / 10 | Leer análisis | |
| 09 | | 8.1 / 10 | Leer análisis |
Las puntuaciones iguales comparten puesto; los siguientes puestos se saltan. Los empates se ordenan por proveedor y después por identificador. Se excluyen las puntuaciones ausentes.
Ver todos los análisisClasificación de VPN: Compatibilidad de dispositivos
Las puntuaciones disponibles más altas en Compatibilidad de dispositivos de nuestra colección de análisis.
| Puesto | Proveedor | Puntuación | Puntuaciones de 0 a 10 | Leer análisis |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Leer análisis | |
| 02 | | 9.5 / 10 | Leer análisis | |
| 03 | | 9.1 / 10 | Leer análisis | |
| 04 | | 8.9 / 10 | Leer análisis | |
| 05 | | 8.6 / 10 | Leer análisis | |
| 06 | | 8.4 / 10 | Leer análisis | |
| 07 | | 8.3 / 10 | Leer análisis | |
| 08 | | 8.0 / 10 | Leer análisis | |
| 08 | | 8.0 / 10 | Leer análisis | |
| 10 | | 7.9 / 10 | Leer análisis |
Las puntuaciones iguales comparten puesto; los siguientes puestos se saltan. Los empates se ordenan por proveedor y después por identificador. Se excluyen las puntuaciones ausentes.
Ver todos los análisisClasificación de VPN: Funciones adicionales
Las puntuaciones disponibles más altas en Funciones adicionales de nuestra colección de análisis.
| Puesto | Proveedor | Puntuación | Puntuaciones de 0 a 10 | Leer análisis |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 8.3 / 10 | Leer análisis | |
| 02 | | 7.7 / 10 | Leer análisis | |
| 02 | | 7.7 / 10 | Leer análisis | |
| 04 | | 7.6 / 10 | Leer análisis | |
| 05 | | 7.2 / 10 | Leer análisis | |
| 06 | | 7.1 / 10 | Leer análisis | |
| 07 | | 7.0 / 10 | Leer análisis | |
| 08 | | 6.9 / 10 | Leer análisis | |
| 09 | | 6.4 / 10 | Leer análisis | |
| 10 | | 6.1 / 10 | Leer análisis |
Las puntuaciones iguales comparten puesto; los siguientes puestos se saltan. Los empates se ordenan por proveedor y después por identificador. Se excluyen las puntuaciones ausentes.
Ver todos los análisis