Le classement
Le classement des VPN.
Des besoins différents, des gagnants différents. Trouvez les VPN qui excellent là où cela compte pour vous.
Classement VPN : Note globale
Les meilleures notes disponibles en Note globale dans notre collection de tests.
| Rang | Fournisseur | Note | Notes de 0 à 10 | Lire le test |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.4 / 10 | Lire le test | |
| 02 | | 9.2 / 10 | Lire le test | |
| 03 | | 9.0 / 10 | Lire le test | |
| 04 | | 8.8 / 10 | Lire le test | |
| 04 | | 8.8 / 10 | Lire le test | |
| 06 | | 8.3 / 10 | Lire le test | |
| 07 | | 8.2 / 10 | Lire le test | |
| 07 | | 8.2 / 10 | Lire le test | |
| 07 | | 8.2 / 10 | Lire le test | |
| 10 | | 8.1 / 10 | Lire le test |
Les notes égales partagent le même rang ; les rangs suivants sont sautés. Les ex æquo sont triés par fournisseur, puis par identifiant. Les notes manquantes sont exclues.
Voir tous les testsClassement VPN : Vitesse
Les meilleures notes disponibles en Vitesse dans notre collection de tests.
| Rang | Fournisseur | Note | Notes de 0 à 10 | Lire le test |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10.0 / 10 | Lire le test | |
| 02 | | 9.8 / 10 | Lire le test | |
| 02 | | 9.8 / 10 | Lire le test | |
| 04 | | 9.7 / 10 | Lire le test | |
| 04 | | 9.7 / 10 | Lire le test | |
| 04 | | 9.7 / 10 | Lire le test | |
| 07 | | 9.6 / 10 | Lire le test | |
| 07 | | 9.6 / 10 | Lire le test | |
| 07 | | 9.6 / 10 | Lire le test | |
| 10 | | 9.5 / 10 | Lire le test |
Les notes égales partagent le même rang ; les rangs suivants sont sautés. Les ex æquo sont triés par fournisseur, puis par identifiant. Les notes manquantes sont exclues.
Voir tous les testsClassement VPN : Streaming
Les meilleures notes disponibles en Streaming dans notre collection de tests.
| Rang | Fournisseur | Note | Notes de 0 à 10 | Lire le test |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Lire le test | |
| 02 | | 9.2 / 10 | Lire le test | |
| 03 | | 9.0 / 10 | Lire le test | |
| 04 | | 8.9 / 10 | Lire le test | |
| 05 | | 8.6 / 10 | Lire le test | |
| 06 | | 8.2 / 10 | Lire le test | |
| 07 | | 8.0 / 10 | Lire le test | |
| 08 | | 7.5 / 10 | Lire le test | |
| 08 | | 7.5 / 10 | Lire le test | |
| 10 | | 7.1 / 10 | Lire le test |
Les notes égales partagent le même rang ; les rangs suivants sont sautés. Les ex æquo sont triés par fournisseur, puis par identifiant. Les notes manquantes sont exclues.
Voir tous les testsClassement VPN : Confidentialité
Les meilleures notes disponibles en Confidentialité dans notre collection de tests.
| Rang | Fournisseur | Note | Notes de 0 à 10 | Lire le test |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.7 / 10 | Lire le test | |
| 01 | | 9.7 / 10 | Lire le test | |
| 03 | | 9.5 / 10 | Lire le test | |
| 04 | | 9.3 / 10 | Lire le test | |
| 04 | | 9.3 / 10 | Lire le test | |
| 06 | | 9.2 / 10 | Lire le test | |
| 07 | | 9.1 / 10 | Lire le test | |
| 08 | | 9.0 / 10 | Lire le test | |
| 09 | | 8.9 / 10 | Lire le test | |
| 09 | | 8.9 / 10 | Lire le test |
Les notes égales partagent le même rang ; les rangs suivants sont sautés. Les ex æquo sont triés par fournisseur, puis par identifiant. Les notes manquantes sont exclues.
Voir tous les testsClassement VPN : Sécurité
Les meilleures notes disponibles en Sécurité dans notre collection de tests.
| Rang | Fournisseur | Note | Notes de 0 à 10 | Lire le test |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.8 / 10 | Lire le test | |
| 02 | | 9.7 / 10 | Lire le test | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Lire le test | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Lire le test | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Lire le test | |
| 06 | | 9.1 / 10 | Lire le test | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Lire le test | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Lire le test | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Lire le test | |
| 10 | | 8.5 / 10 | Lire le test |
Les notes égales partagent le même rang ; les rangs suivants sont sautés. Les ex æquo sont triés par fournisseur, puis par identifiant. Les notes manquantes sont exclues.
Voir tous les testsClassement VPN : Emplacements des serveurs
Les meilleures notes disponibles en Emplacements des serveurs dans notre collection de tests.
| Rang | Fournisseur | Note | Notes de 0 à 10 | Lire le test |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Lire le test | |
| 01 | | 9.9 / 10 | Lire le test | |
| 03 | | 9.7 / 10 | Lire le test | |
| 04 | | 9.6 / 10 | Lire le test | |
| 04 | | 9.6 / 10 | Lire le test | |
| 06 | | 9.5 / 10 | Lire le test | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Lire le test | |
| 08 | | 8.9 / 10 | Lire le test | |
| 09 | | 8.0 / 10 | Lire le test | |
| 10 | | 7.5 / 10 | Lire le test |
Les notes égales partagent le même rang ; les rangs suivants sont sautés. Les ex æquo sont triés par fournisseur, puis par identifiant. Les notes manquantes sont exclues.
Voir tous les testsClassement VPN : Téléchargement de torrents
Les meilleures notes disponibles en Téléchargement de torrents dans notre collection de tests.
| Rang | Fournisseur | Note | Notes de 0 à 10 | Lire le test |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.7 / 10 | Lire le test | |
| 02 | | 9.3 / 10 | Lire le test | |
| 03 | | 9.2 / 10 | Lire le test | |
| 03 | | 9.2 / 10 | Lire le test | |
| 03 | | 9.2 / 10 | Lire le test | |
| 06 | | 9.1 / 10 | Lire le test | |
| 06 | | 9.1 / 10 | Lire le test | |
| 08 | | 9.0 / 10 | Lire le test | |
| 08 | | 9.0 / 10 | Lire le test | |
| 10 | | 8.8 / 10 | Lire le test |
Les notes égales partagent le même rang ; les rangs suivants sont sautés. Les ex æquo sont triés par fournisseur, puis par identifiant. Les notes manquantes sont exclues.
Voir tous les testsClassement VPN : Expérience utilisateur
Les meilleures notes disponibles en Expérience utilisateur dans notre collection de tests.
| Rang | Fournisseur | Note | Notes de 0 à 10 | Lire le test |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Lire le test | |
| 02 | | 9.5 / 10 | Lire le test | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Lire le test | |
| 04 | | 8.9 / 10 | Lire le test | |
| 05 | | 8.8 / 10 | Lire le test | |
| 06 | | 8.5 / 10 | Lire le test | |
| 06 | | 8.5 / 10 | Lire le test | |
| 08 | | 8.2 / 10 | Lire le test | |
| 09 | | 8.1 / 10 | Lire le test | |
| 09 | | 8.1 / 10 | Lire le test |
Les notes égales partagent le même rang ; les rangs suivants sont sautés. Les ex æquo sont triés par fournisseur, puis par identifiant. Les notes manquantes sont exclues.
Voir tous les testsClassement VPN : Compatibilité des appareils
Les meilleures notes disponibles en Compatibilité des appareils dans notre collection de tests.
| Rang | Fournisseur | Note | Notes de 0 à 10 | Lire le test |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Lire le test | |
| 02 | | 9.5 / 10 | Lire le test | |
| 03 | | 9.1 / 10 | Lire le test | |
| 04 | | 8.9 / 10 | Lire le test | |
| 05 | | 8.6 / 10 | Lire le test | |
| 06 | | 8.4 / 10 | Lire le test | |
| 07 | | 8.3 / 10 | Lire le test | |
| 08 | | 8.0 / 10 | Lire le test | |
| 08 | | 8.0 / 10 | Lire le test | |
| 10 | | 7.9 / 10 | Lire le test |
Les notes égales partagent le même rang ; les rangs suivants sont sautés. Les ex æquo sont triés par fournisseur, puis par identifiant. Les notes manquantes sont exclues.
Voir tous les testsClassement VPN : Fonctionnalités supplémentaires
Les meilleures notes disponibles en Fonctionnalités supplémentaires dans notre collection de tests.
| Rang | Fournisseur | Note | Notes de 0 à 10 | Lire le test |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 8.3 / 10 | Lire le test | |
| 02 | | 7.7 / 10 | Lire le test | |
| 02 | | 7.7 / 10 | Lire le test | |
| 04 | | 7.6 / 10 | Lire le test | |
| 05 | | 7.2 / 10 | Lire le test | |
| 06 | | 7.1 / 10 | Lire le test | |
| 07 | | 7.0 / 10 | Lire le test | |
| 08 | | 6.9 / 10 | Lire le test | |
| 09 | | 6.4 / 10 | Lire le test | |
| 10 | | 6.1 / 10 | Lire le test |
Les notes égales partagent le même rang ; les rangs suivants sont sautés. Les ex æquo sont triés par fournisseur, puis par identifiant. Les notes manquantes sont exclues.
Voir tous les tests