La classifica
La classifica delle VPN.
Esigenze diverse, vincitori diversi. Trova le VPN che eccellono negli aspetti che contano per te.
Classifica VPN: Valutazione complessiva
I punteggi disponibili più alti per Valutazione complessiva nella nostra raccolta di recensioni.
| Posizione | Provider | Punteggio | Punteggi da 0 a 10 | Leggi la recensione |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.4 / 10 | Leggi la recensione | |
| 02 | | 9.2 / 10 | Leggi la recensione | |
| 03 | | 9.0 / 10 | Leggi la recensione | |
| 04 | | 8.8 / 10 | Leggi la recensione | |
| 04 | | 8.8 / 10 | Leggi la recensione | |
| 06 | | 8.3 / 10 | Leggi la recensione | |
| 07 | | 8.2 / 10 | Leggi la recensione | |
| 07 | | 8.2 / 10 | Leggi la recensione | |
| 07 | | 8.2 / 10 | Leggi la recensione | |
| 10 | | 8.1 / 10 | Leggi la recensione |
I punteggi uguali condividono la posizione; le posizioni successive vengono saltate. I pari merito sono ordinati per provider, poi per identificatore. I punteggi mancanti sono esclusi.
Vedi tutte le recensioniClassifica VPN: Velocità
I punteggi disponibili più alti per Velocità nella nostra raccolta di recensioni.
| Posizione | Provider | Punteggio | Punteggi da 0 a 10 | Leggi la recensione |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10.0 / 10 | Leggi la recensione | |
| 02 | | 9.8 / 10 | Leggi la recensione | |
| 02 | | 9.8 / 10 | Leggi la recensione | |
| 04 | | 9.7 / 10 | Leggi la recensione | |
| 04 | | 9.7 / 10 | Leggi la recensione | |
| 04 | | 9.7 / 10 | Leggi la recensione | |
| 07 | | 9.6 / 10 | Leggi la recensione | |
| 07 | | 9.6 / 10 | Leggi la recensione | |
| 07 | | 9.6 / 10 | Leggi la recensione | |
| 10 | | 9.5 / 10 | Leggi la recensione |
I punteggi uguali condividono la posizione; le posizioni successive vengono saltate. I pari merito sono ordinati per provider, poi per identificatore. I punteggi mancanti sono esclusi.
Vedi tutte le recensioniClassifica VPN: Streaming
I punteggi disponibili più alti per Streaming nella nostra raccolta di recensioni.
| Posizione | Provider | Punteggio | Punteggi da 0 a 10 | Leggi la recensione |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Leggi la recensione | |
| 02 | | 9.2 / 10 | Leggi la recensione | |
| 03 | | 9.0 / 10 | Leggi la recensione | |
| 04 | | 8.9 / 10 | Leggi la recensione | |
| 05 | | 8.6 / 10 | Leggi la recensione | |
| 06 | | 8.2 / 10 | Leggi la recensione | |
| 07 | | 8.0 / 10 | Leggi la recensione | |
| 08 | | 7.5 / 10 | Leggi la recensione | |
| 08 | | 7.5 / 10 | Leggi la recensione | |
| 10 | | 7.1 / 10 | Leggi la recensione |
I punteggi uguali condividono la posizione; le posizioni successive vengono saltate. I pari merito sono ordinati per provider, poi per identificatore. I punteggi mancanti sono esclusi.
Vedi tutte le recensioniClassifica VPN: Privacy
I punteggi disponibili più alti per Privacy nella nostra raccolta di recensioni.
| Posizione | Provider | Punteggio | Punteggi da 0 a 10 | Leggi la recensione |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.7 / 10 | Leggi la recensione | |
| 01 | | 9.7 / 10 | Leggi la recensione | |
| 03 | | 9.5 / 10 | Leggi la recensione | |
| 04 | | 9.3 / 10 | Leggi la recensione | |
| 04 | | 9.3 / 10 | Leggi la recensione | |
| 06 | | 9.2 / 10 | Leggi la recensione | |
| 07 | | 9.1 / 10 | Leggi la recensione | |
| 08 | | 9.0 / 10 | Leggi la recensione | |
| 09 | | 8.9 / 10 | Leggi la recensione | |
| 09 | | 8.9 / 10 | Leggi la recensione |
I punteggi uguali condividono la posizione; le posizioni successive vengono saltate. I pari merito sono ordinati per provider, poi per identificatore. I punteggi mancanti sono esclusi.
Vedi tutte le recensioniClassifica VPN: Sicurezza
I punteggi disponibili più alti per Sicurezza nella nostra raccolta di recensioni.
| Posizione | Provider | Punteggio | Punteggi da 0 a 10 | Leggi la recensione |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.8 / 10 | Leggi la recensione | |
| 02 | | 9.7 / 10 | Leggi la recensione | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Leggi la recensione | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Leggi la recensione | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Leggi la recensione | |
| 06 | | 9.1 / 10 | Leggi la recensione | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Leggi la recensione | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Leggi la recensione | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Leggi la recensione | |
| 10 | | 8.5 / 10 | Leggi la recensione |
I punteggi uguali condividono la posizione; le posizioni successive vengono saltate. I pari merito sono ordinati per provider, poi per identificatore. I punteggi mancanti sono esclusi.
Vedi tutte le recensioniClassifica VPN: Posizioni dei server
I punteggi disponibili più alti per Posizioni dei server nella nostra raccolta di recensioni.
| Posizione | Provider | Punteggio | Punteggi da 0 a 10 | Leggi la recensione |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Leggi la recensione | |
| 01 | | 9.9 / 10 | Leggi la recensione | |
| 03 | | 9.7 / 10 | Leggi la recensione | |
| 04 | | 9.6 / 10 | Leggi la recensione | |
| 04 | | 9.6 / 10 | Leggi la recensione | |
| 06 | | 9.5 / 10 | Leggi la recensione | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Leggi la recensione | |
| 08 | | 8.9 / 10 | Leggi la recensione | |
| 09 | | 8.0 / 10 | Leggi la recensione | |
| 10 | | 7.5 / 10 | Leggi la recensione |
I punteggi uguali condividono la posizione; le posizioni successive vengono saltate. I pari merito sono ordinati per provider, poi per identificatore. I punteggi mancanti sono esclusi.
Vedi tutte le recensioniClassifica VPN: Torrent
I punteggi disponibili più alti per Torrent nella nostra raccolta di recensioni.
| Posizione | Provider | Punteggio | Punteggi da 0 a 10 | Leggi la recensione |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.7 / 10 | Leggi la recensione | |
| 02 | | 9.3 / 10 | Leggi la recensione | |
| 03 | | 9.2 / 10 | Leggi la recensione | |
| 03 | | 9.2 / 10 | Leggi la recensione | |
| 03 | | 9.2 / 10 | Leggi la recensione | |
| 06 | | 9.1 / 10 | Leggi la recensione | |
| 06 | | 9.1 / 10 | Leggi la recensione | |
| 08 | | 9.0 / 10 | Leggi la recensione | |
| 08 | | 9.0 / 10 | Leggi la recensione | |
| 10 | | 8.8 / 10 | Leggi la recensione |
I punteggi uguali condividono la posizione; le posizioni successive vengono saltate. I pari merito sono ordinati per provider, poi per identificatore. I punteggi mancanti sono esclusi.
Vedi tutte le recensioniClassifica VPN: Esperienza utente
I punteggi disponibili più alti per Esperienza utente nella nostra raccolta di recensioni.
| Posizione | Provider | Punteggio | Punteggi da 0 a 10 | Leggi la recensione |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Leggi la recensione | |
| 02 | | 9.5 / 10 | Leggi la recensione | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Leggi la recensione | |
| 04 | | 8.9 / 10 | Leggi la recensione | |
| 05 | | 8.8 / 10 | Leggi la recensione | |
| 06 | | 8.5 / 10 | Leggi la recensione | |
| 06 | | 8.5 / 10 | Leggi la recensione | |
| 08 | | 8.2 / 10 | Leggi la recensione | |
| 09 | | 8.1 / 10 | Leggi la recensione | |
| 09 | | 8.1 / 10 | Leggi la recensione |
I punteggi uguali condividono la posizione; le posizioni successive vengono saltate. I pari merito sono ordinati per provider, poi per identificatore. I punteggi mancanti sono esclusi.
Vedi tutte le recensioniClassifica VPN: Compatibilità dei dispositivi
I punteggi disponibili più alti per Compatibilità dei dispositivi nella nostra raccolta di recensioni.
| Posizione | Provider | Punteggio | Punteggi da 0 a 10 | Leggi la recensione |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Leggi la recensione | |
| 02 | | 9.5 / 10 | Leggi la recensione | |
| 03 | | 9.1 / 10 | Leggi la recensione | |
| 04 | | 8.9 / 10 | Leggi la recensione | |
| 05 | | 8.6 / 10 | Leggi la recensione | |
| 06 | | 8.4 / 10 | Leggi la recensione | |
| 07 | | 8.3 / 10 | Leggi la recensione | |
| 08 | | 8.0 / 10 | Leggi la recensione | |
| 08 | | 8.0 / 10 | Leggi la recensione | |
| 10 | | 7.9 / 10 | Leggi la recensione |
I punteggi uguali condividono la posizione; le posizioni successive vengono saltate. I pari merito sono ordinati per provider, poi per identificatore. I punteggi mancanti sono esclusi.
Vedi tutte le recensioniClassifica VPN: Funzioni aggiuntive
I punteggi disponibili più alti per Funzioni aggiuntive nella nostra raccolta di recensioni.
| Posizione | Provider | Punteggio | Punteggi da 0 a 10 | Leggi la recensione |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 8.3 / 10 | Leggi la recensione | |
| 02 | | 7.7 / 10 | Leggi la recensione | |
| 02 | | 7.7 / 10 | Leggi la recensione | |
| 04 | | 7.6 / 10 | Leggi la recensione | |
| 05 | | 7.2 / 10 | Leggi la recensione | |
| 06 | | 7.1 / 10 | Leggi la recensione | |
| 07 | | 7.0 / 10 | Leggi la recensione | |
| 08 | | 6.9 / 10 | Leggi la recensione | |
| 09 | | 6.4 / 10 | Leggi la recensione | |
| 10 | | 6.1 / 10 | Leggi la recensione |
I punteggi uguali condividono la posizione; le posizioni successive vengono saltate. I pari merito sono ordinati per provider, poi per identificatore. I punteggi mancanti sono esclusi.
Vedi tutte le recensioni