ランキング
VPNランキング。
ニーズが違えば、選ぶVPNも違います。あなたが重視する分野で優れたVPNを見つけましょう。
総合評価のVPNランキング
レビュー対象のVPNから、総合評価の有効なスコアが高い順に紹介します。
| 順位 | プロバイダー | スコア | 0〜10点の評価 | レビューを読む |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.4 / 10 | レビューを読む | |
| 02 | | 9.2 / 10 | レビューを読む | |
| 03 | | 9.0 / 10 | レビューを読む | |
| 04 | | 8.8 / 10 | レビューを読む | |
| 04 | | 8.8 / 10 | レビューを読む | |
| 06 | | 8.3 / 10 | レビューを読む | |
| 07 | | 8.2 / 10 | レビューを読む | |
| 07 | | 8.2 / 10 | レビューを読む | |
| 07 | | 8.2 / 10 | レビューを読む | |
| 10 | | 8.1 / 10 | レビューを読む |
同点は同順位とし、次の順位は同点の件数分だけ飛ばします。同点の場合はプロバイダー名、次にスラッグの順で表示します。スコアのないVPNは除外します。
すべてのレビューを見る速度のVPNランキング
レビュー対象のVPNから、速度の有効なスコアが高い順に紹介します。
| 順位 | プロバイダー | スコア | 0〜10点の評価 | レビューを読む |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10.0 / 10 | レビューを読む | |
| 02 | | 9.8 / 10 | レビューを読む | |
| 02 | | 9.8 / 10 | レビューを読む | |
| 04 | | 9.7 / 10 | レビューを読む | |
| 04 | | 9.7 / 10 | レビューを読む | |
| 04 | | 9.7 / 10 | レビューを読む | |
| 07 | | 9.6 / 10 | レビューを読む | |
| 07 | | 9.6 / 10 | レビューを読む | |
| 07 | | 9.6 / 10 | レビューを読む | |
| 10 | | 9.5 / 10 | レビューを読む |
同点は同順位とし、次の順位は同点の件数分だけ飛ばします。同点の場合はプロバイダー名、次にスラッグの順で表示します。スコアのないVPNは除外します。
すべてのレビューを見るストリーミングのVPNランキング
レビュー対象のVPNから、ストリーミングの有効なスコアが高い順に紹介します。
| 順位 | プロバイダー | スコア | 0〜10点の評価 | レビューを読む |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | レビューを読む | |
| 02 | | 9.2 / 10 | レビューを読む | |
| 03 | | 9.0 / 10 | レビューを読む | |
| 04 | | 8.9 / 10 | レビューを読む | |
| 05 | | 8.6 / 10 | レビューを読む | |
| 06 | | 8.2 / 10 | レビューを読む | |
| 07 | | 8.0 / 10 | レビューを読む | |
| 08 | | 7.5 / 10 | レビューを読む | |
| 08 | | 7.5 / 10 | レビューを読む | |
| 10 | | 7.1 / 10 | レビューを読む |
同点は同順位とし、次の順位は同点の件数分だけ飛ばします。同点の場合はプロバイダー名、次にスラッグの順で表示します。スコアのないVPNは除外します。
すべてのレビューを見るプライバシーのVPNランキング
レビュー対象のVPNから、プライバシーの有効なスコアが高い順に紹介します。
| 順位 | プロバイダー | スコア | 0〜10点の評価 | レビューを読む |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.7 / 10 | レビューを読む | |
| 01 | | 9.7 / 10 | レビューを読む | |
| 03 | | 9.5 / 10 | レビューを読む | |
| 04 | | 9.3 / 10 | レビューを読む | |
| 04 | | 9.3 / 10 | レビューを読む | |
| 06 | | 9.2 / 10 | レビューを読む | |
| 07 | | 9.1 / 10 | レビューを読む | |
| 08 | | 9.0 / 10 | レビューを読む | |
| 09 | | 8.9 / 10 | レビューを読む | |
| 09 | | 8.9 / 10 | レビューを読む |
同点は同順位とし、次の順位は同点の件数分だけ飛ばします。同点の場合はプロバイダー名、次にスラッグの順で表示します。スコアのないVPNは除外します。
すべてのレビューを見るセキュリティのVPNランキング
レビュー対象のVPNから、セキュリティの有効なスコアが高い順に紹介します。
| 順位 | プロバイダー | スコア | 0〜10点の評価 | レビューを読む |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.8 / 10 | レビューを読む | |
| 02 | | 9.7 / 10 | レビューを読む | |
| 03 | | 9.3 / 10 | レビューを読む | |
| 03 | | 9.3 / 10 | レビューを読む | |
| 03 | | 9.3 / 10 | レビューを読む | |
| 06 | | 9.1 / 10 | レビューを読む | |
| 07 | | 9.0 / 10 | レビューを読む | |
| 07 | | 9.0 / 10 | レビューを読む | |
| 07 | | 9.0 / 10 | レビューを読む | |
| 10 | | 8.5 / 10 | レビューを読む |
同点は同順位とし、次の順位は同点の件数分だけ飛ばします。同点の場合はプロバイダー名、次にスラッグの順で表示します。スコアのないVPNは除外します。
すべてのレビューを見るサーバー拠点のVPNランキング
レビュー対象のVPNから、サーバー拠点の有効なスコアが高い順に紹介します。
| 順位 | プロバイダー | スコア | 0〜10点の評価 | レビューを読む |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | レビューを読む | |
| 01 | | 9.9 / 10 | レビューを読む | |
| 03 | | 9.7 / 10 | レビューを読む | |
| 04 | | 9.6 / 10 | レビューを読む | |
| 04 | | 9.6 / 10 | レビューを読む | |
| 06 | | 9.5 / 10 | レビューを読む | |
| 07 | | 9.0 / 10 | レビューを読む | |
| 08 | | 8.9 / 10 | レビューを読む | |
| 09 | | 8.0 / 10 | レビューを読む | |
| 10 | | 7.5 / 10 | レビューを読む |
同点は同順位とし、次の順位は同点の件数分だけ飛ばします。同点の場合はプロバイダー名、次にスラッグの順で表示します。スコアのないVPNは除外します。
すべてのレビューを見るトレントのVPNランキング
レビュー対象のVPNから、トレントの有効なスコアが高い順に紹介します。
| 順位 | プロバイダー | スコア | 0〜10点の評価 | レビューを読む |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.7 / 10 | レビューを読む | |
| 02 | | 9.3 / 10 | レビューを読む | |
| 03 | | 9.2 / 10 | レビューを読む | |
| 03 | | 9.2 / 10 | レビューを読む | |
| 03 | | 9.2 / 10 | レビューを読む | |
| 06 | | 9.1 / 10 | レビューを読む | |
| 06 | | 9.1 / 10 | レビューを読む | |
| 08 | | 9.0 / 10 | レビューを読む | |
| 08 | | 9.0 / 10 | レビューを読む | |
| 10 | | 8.8 / 10 | レビューを読む |
同点は同順位とし、次の順位は同点の件数分だけ飛ばします。同点の場合はプロバイダー名、次にスラッグの順で表示します。スコアのないVPNは除外します。
すべてのレビューを見る使いやすさのVPNランキング
レビュー対象のVPNから、使いやすさの有効なスコアが高い順に紹介します。
| 順位 | プロバイダー | スコア | 0〜10点の評価 | レビューを読む |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | レビューを読む | |
| 02 | | 9.5 / 10 | レビューを読む | |
| 03 | | 9.3 / 10 | レビューを読む | |
| 04 | | 8.9 / 10 | レビューを読む | |
| 05 | | 8.8 / 10 | レビューを読む | |
| 06 | | 8.5 / 10 | レビューを読む | |
| 06 | | 8.5 / 10 | レビューを読む | |
| 08 | | 8.2 / 10 | レビューを読む | |
| 09 | | 8.1 / 10 | レビューを読む | |
| 09 | | 8.1 / 10 | レビューを読む |
同点は同順位とし、次の順位は同点の件数分だけ飛ばします。同点の場合はプロバイダー名、次にスラッグの順で表示します。スコアのないVPNは除外します。
すべてのレビューを見るデバイス対応のVPNランキング
レビュー対象のVPNから、デバイス対応の有効なスコアが高い順に紹介します。
| 順位 | プロバイダー | スコア | 0〜10点の評価 | レビューを読む |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | レビューを読む | |
| 02 | | 9.5 / 10 | レビューを読む | |
| 03 | | 9.1 / 10 | レビューを読む | |
| 04 | | 8.9 / 10 | レビューを読む | |
| 05 | | 8.6 / 10 | レビューを読む | |
| 06 | | 8.4 / 10 | レビューを読む | |
| 07 | | 8.3 / 10 | レビューを読む | |
| 08 | | 8.0 / 10 | レビューを読む | |
| 08 | | 8.0 / 10 | レビューを読む | |
| 10 | | 7.9 / 10 | レビューを読む |
同点は同順位とし、次の順位は同点の件数分だけ飛ばします。同点の場合はプロバイダー名、次にスラッグの順で表示します。スコアのないVPNは除外します。
すべてのレビューを見る追加機能のVPNランキング
レビュー対象のVPNから、追加機能の有効なスコアが高い順に紹介します。
| 順位 | プロバイダー | スコア | 0〜10点の評価 | レビューを読む |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 8.3 / 10 | レビューを読む | |
| 02 | | 7.7 / 10 | レビューを読む | |
| 02 | | 7.7 / 10 | レビューを読む | |
| 04 | | 7.6 / 10 | レビューを読む | |
| 05 | | 7.2 / 10 | レビューを読む | |
| 06 | | 7.1 / 10 | レビューを読む | |
| 07 | | 7.0 / 10 | レビューを読む | |
| 08 | | 6.9 / 10 | レビューを読む | |
| 09 | | 6.4 / 10 | レビューを読む | |
| 10 | | 6.1 / 10 | レビューを読む |
同点は同順位とし、次の順位は同点の件数分だけ飛ばします。同点の場合はプロバイダー名、次にスラッグの順で表示します。スコアのないVPNは除外します。
すべてのレビューを見る