De ranglijst
De VPN-ranglijst.
Andere wensen, andere winnaars. Vind de VPN’s die uitblinken waar het voor jou telt.
VPN-ranglijst: Totaalscore
De hoogste beschikbare scores voor Totaalscore in onze reviewcollectie.
| Plaats | Aanbieder | Score | Scores van 0 tot 10 | Review lezen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.4 / 10 | Review lezen | |
| 02 | | 9.2 / 10 | Review lezen | |
| 03 | | 9.0 / 10 | Review lezen | |
| 04 | | 8.8 / 10 | Review lezen | |
| 04 | | 8.8 / 10 | Review lezen | |
| 06 | | 8.3 / 10 | Review lezen | |
| 07 | | 8.2 / 10 | Review lezen | |
| 07 | | 8.2 / 10 | Review lezen | |
| 07 | | 8.2 / 10 | Review lezen | |
| 10 | | 8.1 / 10 | Review lezen |
Gelijke scores delen een plaats; de volgende plaatsen worden overgeslagen. Bij gelijke stand bepaalt de aanbiedernaam de volgorde, daarna de slug. Ontbrekende scores tellen niet mee.
Alle reviews bekijkenVPN-ranglijst: Snelheid
De hoogste beschikbare scores voor Snelheid in onze reviewcollectie.
| Plaats | Aanbieder | Score | Scores van 0 tot 10 | Review lezen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10.0 / 10 | Review lezen | |
| 02 | | 9.8 / 10 | Review lezen | |
| 02 | | 9.8 / 10 | Review lezen | |
| 04 | | 9.7 / 10 | Review lezen | |
| 04 | | 9.7 / 10 | Review lezen | |
| 04 | | 9.7 / 10 | Review lezen | |
| 07 | | 9.6 / 10 | Review lezen | |
| 07 | | 9.6 / 10 | Review lezen | |
| 07 | | 9.6 / 10 | Review lezen | |
| 10 | | 9.5 / 10 | Review lezen |
Gelijke scores delen een plaats; de volgende plaatsen worden overgeslagen. Bij gelijke stand bepaalt de aanbiedernaam de volgorde, daarna de slug. Ontbrekende scores tellen niet mee.
Alle reviews bekijkenVPN-ranglijst: Streaming
De hoogste beschikbare scores voor Streaming in onze reviewcollectie.
| Plaats | Aanbieder | Score | Scores van 0 tot 10 | Review lezen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Review lezen | |
| 02 | | 9.2 / 10 | Review lezen | |
| 03 | | 9.0 / 10 | Review lezen | |
| 04 | | 8.9 / 10 | Review lezen | |
| 05 | | 8.6 / 10 | Review lezen | |
| 06 | | 8.2 / 10 | Review lezen | |
| 07 | | 8.0 / 10 | Review lezen | |
| 08 | | 7.5 / 10 | Review lezen | |
| 08 | | 7.5 / 10 | Review lezen | |
| 10 | | 7.1 / 10 | Review lezen |
Gelijke scores delen een plaats; de volgende plaatsen worden overgeslagen. Bij gelijke stand bepaalt de aanbiedernaam de volgorde, daarna de slug. Ontbrekende scores tellen niet mee.
Alle reviews bekijkenVPN-ranglijst: Privacy
De hoogste beschikbare scores voor Privacy in onze reviewcollectie.
| Plaats | Aanbieder | Score | Scores van 0 tot 10 | Review lezen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.7 / 10 | Review lezen | |
| 01 | | 9.7 / 10 | Review lezen | |
| 03 | | 9.5 / 10 | Review lezen | |
| 04 | | 9.3 / 10 | Review lezen | |
| 04 | | 9.3 / 10 | Review lezen | |
| 06 | | 9.2 / 10 | Review lezen | |
| 07 | | 9.1 / 10 | Review lezen | |
| 08 | | 9.0 / 10 | Review lezen | |
| 09 | | 8.9 / 10 | Review lezen | |
| 09 | | 8.9 / 10 | Review lezen |
Gelijke scores delen een plaats; de volgende plaatsen worden overgeslagen. Bij gelijke stand bepaalt de aanbiedernaam de volgorde, daarna de slug. Ontbrekende scores tellen niet mee.
Alle reviews bekijkenVPN-ranglijst: Beveiliging
De hoogste beschikbare scores voor Beveiliging in onze reviewcollectie.
| Plaats | Aanbieder | Score | Scores van 0 tot 10 | Review lezen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.8 / 10 | Review lezen | |
| 02 | | 9.7 / 10 | Review lezen | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Review lezen | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Review lezen | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Review lezen | |
| 06 | | 9.1 / 10 | Review lezen | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Review lezen | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Review lezen | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Review lezen | |
| 10 | | 8.5 / 10 | Review lezen |
Gelijke scores delen een plaats; de volgende plaatsen worden overgeslagen. Bij gelijke stand bepaalt de aanbiedernaam de volgorde, daarna de slug. Ontbrekende scores tellen niet mee.
Alle reviews bekijkenVPN-ranglijst: Serverlocaties
De hoogste beschikbare scores voor Serverlocaties in onze reviewcollectie.
| Plaats | Aanbieder | Score | Scores van 0 tot 10 | Review lezen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Review lezen | |
| 01 | | 9.9 / 10 | Review lezen | |
| 03 | | 9.7 / 10 | Review lezen | |
| 04 | | 9.6 / 10 | Review lezen | |
| 04 | | 9.6 / 10 | Review lezen | |
| 06 | | 9.5 / 10 | Review lezen | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Review lezen | |
| 08 | | 8.9 / 10 | Review lezen | |
| 09 | | 8.0 / 10 | Review lezen | |
| 10 | | 7.5 / 10 | Review lezen |
Gelijke scores delen een plaats; de volgende plaatsen worden overgeslagen. Bij gelijke stand bepaalt de aanbiedernaam de volgorde, daarna de slug. Ontbrekende scores tellen niet mee.
Alle reviews bekijkenVPN-ranglijst: Torrenting
De hoogste beschikbare scores voor Torrenting in onze reviewcollectie.
| Plaats | Aanbieder | Score | Scores van 0 tot 10 | Review lezen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.7 / 10 | Review lezen | |
| 02 | | 9.3 / 10 | Review lezen | |
| 03 | | 9.2 / 10 | Review lezen | |
| 03 | | 9.2 / 10 | Review lezen | |
| 03 | | 9.2 / 10 | Review lezen | |
| 06 | | 9.1 / 10 | Review lezen | |
| 06 | | 9.1 / 10 | Review lezen | |
| 08 | | 9.0 / 10 | Review lezen | |
| 08 | | 9.0 / 10 | Review lezen | |
| 10 | | 8.8 / 10 | Review lezen |
Gelijke scores delen een plaats; de volgende plaatsen worden overgeslagen. Bij gelijke stand bepaalt de aanbiedernaam de volgorde, daarna de slug. Ontbrekende scores tellen niet mee.
Alle reviews bekijkenVPN-ranglijst: Gebruikservaring
De hoogste beschikbare scores voor Gebruikservaring in onze reviewcollectie.
| Plaats | Aanbieder | Score | Scores van 0 tot 10 | Review lezen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Review lezen | |
| 02 | | 9.5 / 10 | Review lezen | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Review lezen | |
| 04 | | 8.9 / 10 | Review lezen | |
| 05 | | 8.8 / 10 | Review lezen | |
| 06 | | 8.5 / 10 | Review lezen | |
| 06 | | 8.5 / 10 | Review lezen | |
| 08 | | 8.2 / 10 | Review lezen | |
| 09 | | 8.1 / 10 | Review lezen | |
| 09 | | 8.1 / 10 | Review lezen |
Gelijke scores delen een plaats; de volgende plaatsen worden overgeslagen. Bij gelijke stand bepaalt de aanbiedernaam de volgorde, daarna de slug. Ontbrekende scores tellen niet mee.
Alle reviews bekijkenVPN-ranglijst: Apparaatcompatibiliteit
De hoogste beschikbare scores voor Apparaatcompatibiliteit in onze reviewcollectie.
| Plaats | Aanbieder | Score | Scores van 0 tot 10 | Review lezen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Review lezen | |
| 02 | | 9.5 / 10 | Review lezen | |
| 03 | | 9.1 / 10 | Review lezen | |
| 04 | | 8.9 / 10 | Review lezen | |
| 05 | | 8.6 / 10 | Review lezen | |
| 06 | | 8.4 / 10 | Review lezen | |
| 07 | | 8.3 / 10 | Review lezen | |
| 08 | | 8.0 / 10 | Review lezen | |
| 08 | | 8.0 / 10 | Review lezen | |
| 10 | | 7.9 / 10 | Review lezen |
Gelijke scores delen een plaats; de volgende plaatsen worden overgeslagen. Bij gelijke stand bepaalt de aanbiedernaam de volgorde, daarna de slug. Ontbrekende scores tellen niet mee.
Alle reviews bekijkenVPN-ranglijst: Extra functies
De hoogste beschikbare scores voor Extra functies in onze reviewcollectie.
| Plaats | Aanbieder | Score | Scores van 0 tot 10 | Review lezen |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 8.3 / 10 | Review lezen | |
| 02 | | 7.7 / 10 | Review lezen | |
| 02 | | 7.7 / 10 | Review lezen | |
| 04 | | 7.6 / 10 | Review lezen | |
| 05 | | 7.2 / 10 | Review lezen | |
| 06 | | 7.1 / 10 | Review lezen | |
| 07 | | 7.0 / 10 | Review lezen | |
| 08 | | 6.9 / 10 | Review lezen | |
| 09 | | 6.4 / 10 | Review lezen | |
| 10 | | 6.1 / 10 | Review lezen |
Gelijke scores delen een plaats; de volgende plaatsen worden overgeslagen. Bij gelijke stand bepaalt de aanbiedernaam de volgorde, daarna de slug. Ontbrekende scores tellen niet mee.
Alle reviews bekijken