A classificação
A classificação das VPNs.
Necessidades diferentes, vencedores diferentes. Encontre as VPNs que se destacam no que mais lhe importa.
Classificação de VPNs: Avaliação geral
As pontuações disponíveis mais altas em Avaliação geral na nossa coleção de análises.
| Posição | Fornecedor | Pontuação | Pontuações de 0 a 10 | Ler análise |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.4 / 10 | Ler análise | |
| 02 | | 9.2 / 10 | Ler análise | |
| 03 | | 9.0 / 10 | Ler análise | |
| 04 | | 8.8 / 10 | Ler análise | |
| 04 | | 8.8 / 10 | Ler análise | |
| 06 | | 8.3 / 10 | Ler análise | |
| 07 | | 8.2 / 10 | Ler análise | |
| 07 | | 8.2 / 10 | Ler análise | |
| 07 | | 8.2 / 10 | Ler análise | |
| 10 | | 8.1 / 10 | Ler análise |
Pontuações iguais partilham a posição; as posições seguintes são saltadas. Os empates são ordenados por fornecedor e depois por identificador. As pontuações em falta são excluídas.
Ver todas as análisesClassificação de VPNs: Velocidade
As pontuações disponíveis mais altas em Velocidade na nossa coleção de análises.
| Posição | Fornecedor | Pontuação | Pontuações de 0 a 10 | Ler análise |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10.0 / 10 | Ler análise | |
| 02 | | 9.8 / 10 | Ler análise | |
| 02 | | 9.8 / 10 | Ler análise | |
| 04 | | 9.7 / 10 | Ler análise | |
| 04 | | 9.7 / 10 | Ler análise | |
| 04 | | 9.7 / 10 | Ler análise | |
| 07 | | 9.6 / 10 | Ler análise | |
| 07 | | 9.6 / 10 | Ler análise | |
| 07 | | 9.6 / 10 | Ler análise | |
| 10 | | 9.5 / 10 | Ler análise |
Pontuações iguais partilham a posição; as posições seguintes são saltadas. Os empates são ordenados por fornecedor e depois por identificador. As pontuações em falta são excluídas.
Ver todas as análisesClassificação de VPNs: Streaming
As pontuações disponíveis mais altas em Streaming na nossa coleção de análises.
| Posição | Fornecedor | Pontuação | Pontuações de 0 a 10 | Ler análise |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Ler análise | |
| 02 | | 9.2 / 10 | Ler análise | |
| 03 | | 9.0 / 10 | Ler análise | |
| 04 | | 8.9 / 10 | Ler análise | |
| 05 | | 8.6 / 10 | Ler análise | |
| 06 | | 8.2 / 10 | Ler análise | |
| 07 | | 8.0 / 10 | Ler análise | |
| 08 | | 7.5 / 10 | Ler análise | |
| 08 | | 7.5 / 10 | Ler análise | |
| 10 | | 7.1 / 10 | Ler análise |
Pontuações iguais partilham a posição; as posições seguintes são saltadas. Os empates são ordenados por fornecedor e depois por identificador. As pontuações em falta são excluídas.
Ver todas as análisesClassificação de VPNs: Privacidade
As pontuações disponíveis mais altas em Privacidade na nossa coleção de análises.
| Posição | Fornecedor | Pontuação | Pontuações de 0 a 10 | Ler análise |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.7 / 10 | Ler análise | |
| 01 | | 9.7 / 10 | Ler análise | |
| 03 | | 9.5 / 10 | Ler análise | |
| 04 | | 9.3 / 10 | Ler análise | |
| 04 | | 9.3 / 10 | Ler análise | |
| 06 | | 9.2 / 10 | Ler análise | |
| 07 | | 9.1 / 10 | Ler análise | |
| 08 | | 9.0 / 10 | Ler análise | |
| 09 | | 8.9 / 10 | Ler análise | |
| 09 | | 8.9 / 10 | Ler análise |
Pontuações iguais partilham a posição; as posições seguintes são saltadas. Os empates são ordenados por fornecedor e depois por identificador. As pontuações em falta são excluídas.
Ver todas as análisesClassificação de VPNs: Segurança
As pontuações disponíveis mais altas em Segurança na nossa coleção de análises.
| Posição | Fornecedor | Pontuação | Pontuações de 0 a 10 | Ler análise |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.8 / 10 | Ler análise | |
| 02 | | 9.7 / 10 | Ler análise | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Ler análise | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Ler análise | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Ler análise | |
| 06 | | 9.1 / 10 | Ler análise | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Ler análise | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Ler análise | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Ler análise | |
| 10 | | 8.5 / 10 | Ler análise |
Pontuações iguais partilham a posição; as posições seguintes são saltadas. Os empates são ordenados por fornecedor e depois por identificador. As pontuações em falta são excluídas.
Ver todas as análisesClassificação de VPNs: Localizações dos servidores
As pontuações disponíveis mais altas em Localizações dos servidores na nossa coleção de análises.
| Posição | Fornecedor | Pontuação | Pontuações de 0 a 10 | Ler análise |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Ler análise | |
| 01 | | 9.9 / 10 | Ler análise | |
| 03 | | 9.7 / 10 | Ler análise | |
| 04 | | 9.6 / 10 | Ler análise | |
| 04 | | 9.6 / 10 | Ler análise | |
| 06 | | 9.5 / 10 | Ler análise | |
| 07 | | 9.0 / 10 | Ler análise | |
| 08 | | 8.9 / 10 | Ler análise | |
| 09 | | 8.0 / 10 | Ler análise | |
| 10 | | 7.5 / 10 | Ler análise |
Pontuações iguais partilham a posição; as posições seguintes são saltadas. Os empates são ordenados por fornecedor e depois por identificador. As pontuações em falta são excluídas.
Ver todas as análisesClassificação de VPNs: Torrents
As pontuações disponíveis mais altas em Torrents na nossa coleção de análises.
| Posição | Fornecedor | Pontuação | Pontuações de 0 a 10 | Ler análise |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.7 / 10 | Ler análise | |
| 02 | | 9.3 / 10 | Ler análise | |
| 03 | | 9.2 / 10 | Ler análise | |
| 03 | | 9.2 / 10 | Ler análise | |
| 03 | | 9.2 / 10 | Ler análise | |
| 06 | | 9.1 / 10 | Ler análise | |
| 06 | | 9.1 / 10 | Ler análise | |
| 08 | | 9.0 / 10 | Ler análise | |
| 08 | | 9.0 / 10 | Ler análise | |
| 10 | | 8.8 / 10 | Ler análise |
Pontuações iguais partilham a posição; as posições seguintes são saltadas. Os empates são ordenados por fornecedor e depois por identificador. As pontuações em falta são excluídas.
Ver todas as análisesClassificação de VPNs: Experiência de utilização
As pontuações disponíveis mais altas em Experiência de utilização na nossa coleção de análises.
| Posição | Fornecedor | Pontuação | Pontuações de 0 a 10 | Ler análise |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Ler análise | |
| 02 | | 9.5 / 10 | Ler análise | |
| 03 | | 9.3 / 10 | Ler análise | |
| 04 | | 8.9 / 10 | Ler análise | |
| 05 | | 8.8 / 10 | Ler análise | |
| 06 | | 8.5 / 10 | Ler análise | |
| 06 | | 8.5 / 10 | Ler análise | |
| 08 | | 8.2 / 10 | Ler análise | |
| 09 | | 8.1 / 10 | Ler análise | |
| 09 | | 8.1 / 10 | Ler análise |
Pontuações iguais partilham a posição; as posições seguintes são saltadas. Os empates são ordenados por fornecedor e depois por identificador. As pontuações em falta são excluídas.
Ver todas as análisesClassificação de VPNs: Compatibilidade de dispositivos
As pontuações disponíveis mais altas em Compatibilidade de dispositivos na nossa coleção de análises.
| Posição | Fornecedor | Pontuação | Pontuações de 0 a 10 | Ler análise |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9.9 / 10 | Ler análise | |
| 02 | | 9.5 / 10 | Ler análise | |
| 03 | | 9.1 / 10 | Ler análise | |
| 04 | | 8.9 / 10 | Ler análise | |
| 05 | | 8.6 / 10 | Ler análise | |
| 06 | | 8.4 / 10 | Ler análise | |
| 07 | | 8.3 / 10 | Ler análise | |
| 08 | | 8.0 / 10 | Ler análise | |
| 08 | | 8.0 / 10 | Ler análise | |
| 10 | | 7.9 / 10 | Ler análise |
Pontuações iguais partilham a posição; as posições seguintes são saltadas. Os empates são ordenados por fornecedor e depois por identificador. As pontuações em falta são excluídas.
Ver todas as análisesClassificação de VPNs: Funcionalidades adicionais
As pontuações disponíveis mais altas em Funcionalidades adicionais na nossa coleção de análises.
| Posição | Fornecedor | Pontuação | Pontuações de 0 a 10 | Ler análise |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 8.3 / 10 | Ler análise | |
| 02 | | 7.7 / 10 | Ler análise | |
| 02 | | 7.7 / 10 | Ler análise | |
| 04 | | 7.6 / 10 | Ler análise | |
| 05 | | 7.2 / 10 | Ler análise | |
| 06 | | 7.1 / 10 | Ler análise | |
| 07 | | 7.0 / 10 | Ler análise | |
| 08 | | 6.9 / 10 | Ler análise | |
| 09 | | 6.4 / 10 | Ler análise | |
| 10 | | 6.1 / 10 | Ler análise |
Pontuações iguais partilham a posição; as posições seguintes são saltadas. Os empates são ordenados por fornecedor e depois por identificador. As pontuações em falta são excluídas.
Ver todas as análises